Параметры кросс
| Группа | 07.05.12 | 08.05.12 | 09.05.12 | |||
| Ожидаемое время победителя | Длина дистанции | Ожидаемое время победителя | Длина дистанции | Ожидаемое время победителя | Длина дистанции | |
| М до 19 | 30 мин | 5,1 км. | 40 мин. | 6,5 км. | 75 мин. | 11,0 км. |
| Ж до 19 | 30 мин. | 4,0 км. | 35 мин. | 5,0 км. | 60 мин. | 7,5 км. |
| М до 17 | 30 мин. | 4,1 км. | 35 мин. | 5,0 км. | 60 мин. | 7,5 км. |
| Ж до 17 | 25 мин. | 3,3 км. | 30 мин. | 3,8 км. | 45 мин. | 5,2 км. |
| М до 15 | 25 мин. | 3,5 км. | 30 мин. | 4,0 км. | 45 мин. | 5,2 км. |
| Ж до 15 | 25 мин. | 3,0 км. | 25 мин. | 3,5 км. | 37 мин. | 4,2 км. |
Параметры спринт
| Группа | 11.05.12 | 12.05.12 | |||
| Квал. | Пролог. | Финал. | Квал. | Финал. | |
| М до 19 | 1,8 км. | 2,4 км. | 2,9 км. | 2,4 км | 2,9 км. |
| Ж до 19 | 1,6 км. | 2,1 км. | 2,6 км. | 2,1 км | 2,7 км |
| М до 17 | 1,6 км. | 2,1 км. | 2,6 км. | 2,1 км. | 2,7 км. |
| Ж до 17 | 1,3 км. | 1,8 км. | 2,3 км. | 1,8 км. | 2,4 км. |
| М до 15 | 1,3 км. | 1,8 км. | 2,3 км. | 1,8 км. | 2,4 км. |
| Ж до 15 | 1,0 км. | 1,5 км. | 2,0 км. | 1,5 км. | 2,0 км. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий